Ponedeljek 26.5.2014 | ||||||
4. A | 4. B | 5. C | 5. D | 3. C | 3. D | |
1. URA | MAT -01 | MAT -01 | ||||
2. URA | MAT -01 | MAT -01 | ||||
3. URA | SLO – 30 | SLO – 30 | SLO – 30 | |||
4. URA | SLO – 30 | SLO – 30 | SLO – 30 | |||
5. URA | TJ1-02 | TJ1-02 | MEN – 14 | |||
6. URA | TJ1-02/MAT-25 | TJ1-02/MAT-25 | MEN – 14 | |||
7. URA | ZN -30 | ZN -30 | ||||
8. URA | ZN -30 | ZN-30 | ||||
Torek, 27.5.2014 | ||||||
4. A | 4. B | 5. C | 5. D | 3. C | 3. D | |
1. URA | ||||||
2. URA | MAT -01 | MAT -01 | MAT -25 | MAT -25 | ||
3. URA | MAT -01 | MAT -01 | MAT -25 | MAT -25 | ||
4. URA | TJ1- 02 | TJ1- 02 | TJ1 – 25 | TJ1 – 25 | ||
5. URA | SLO – 16 | EP – 20 | ODA -14 | |||
6. URA | MEN – 14 | ODA -14 | ||||
7. URA | ||||||
8. URA | ||||||
Sreda, 28.5.2014 | ||||||
4. A | 4. B | 5. C | 5. D | 3. C | 3. D | |
1. URA | MAT/TJ1 01/02 | MAT/TJ1 01/02 | ||||
2. URA | MAT/TJ1 01/02 | MAT/TJ1 01/02 | ||||
od 8:45 do 9:00 | Informacija o poklicni maturi | |||||
3. URA | SLO – 29 | TJ1 – 32 | TJ1 – 32 | |||
4. URA | SLO -29 | TJ1 – 32 | TJ1 – 32 | |||
5. URA | SLO – 29 | MEN – 30 | ||||
6. URA | ||||||
7. URA | EP – 25 | |||||
8. URA | ||||||
Četrtek, 29.5.2014 | ||||||
4. A | 4. B | 5. C | 5. D | 3. C | 3. D | |
1. URA | ||||||
2. URA | EP – 16 | |||||
3. URA | TJ1 – 32 | TJ1 – 32 | ||||
4. URA | TJ1 -32 | TJ1 -32 | ||||
5. URA | MAT -25 | MAT -25 | ODA -14 | SLO – 29 | SLO – 29 | |
6. URA | MAT -27 | MAT -27 | SLO – 29 | SLO – 29 | ||
7. URA | ||||||
8. URA | ||||||
Petek, 30.5.2014 | ||||||
4. A | 4. B | 5. C | 5. D | 3. C | 3. D | |
1. URA | OGP -14 | |||||
2. URA | OGP -14 | |||||
3. URA | OGP -14 | |||||
4. URA | ||||||
5. URA | ||||||
6. URA | ||||||
7. URA | ||||||
8. URA |